Oferta Budynek 5
| Numer Lokalu | Klatka | Piętro | Powierzchnia | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | parter | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 2 | 1 | parter | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 3 | 1 | parter | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 4 | 1 | 1 | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 5 | 1 | 1 | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 6 | 1 | 1 | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 7 | 1 | 2 | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 8 | 1 | 2 | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 9 | 1 | 2 | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 10 | 1 | 3 | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 11 | 1 | 3 | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 12 | 1 | 3 | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 13 | 2 | parter | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 14 | 2 | parter | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 15 | 2 | 1 | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 16 | 2 | 1 | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 17 | 2 | 2 | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 18 | 2 | 2 | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 19 | 2 | 3 | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 20 | 2 | 3 | 58.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 21 | 3 | parter | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 22 | 3 | parter | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 23 | 3 | parter | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 24 | 3 | 1 | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 25 | 3 | 1 | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 26 | 3 | 1 | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 27 | 3 | 2 | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 28 | 3 | 2 | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 29 | 3 | 2 | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 30 | 3 | 3 | 44.1 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 31 | 3 | 3 | 34.6 m2 | --- | Sprzedane | --- |
| 32 | 3 | 3 | 54.3 m2 | --- | Sprzedane | --- |
- » Budynek 5A
Termin ukończenia: mieszkania: - » Budynek 5
Termin ukończenia: mieszkania: - » Standard wykończenia
Dowiedz się więcej